Contenu
Caractéristiques
Tous les PowerBook G3 ont des particularités qui sont ici répertoriées, mais une généralité cependant : ils sont tous très performants, et très agréables à utiliser.
En bas de page on retrouve le même tableau pour les PowerBook G4.
Voici d’abord les caractéristiques en parallèle :
Modèle | Fréquence | Airport | Lecteur | Ecran/Résolution | Connecteurs |
WallStreet | 233 Mhz | Non | CD | 12"/800*600 | Bus 66 Mhz, pas de cache L2 port série, SCSI, S-VGA, 2 Pc-Card, entrée/sortie son, IrDa |
13,3"/1024*768 | Bus 66 Mhz, pas de cache L2 port série, SCSI, S-VGA, 2 Pc-Card, entrée/sortie son, IrDa, S-Vidéo |
||||
14,1"/1024*768 | |||||
250 Mhz | Non | CD | 12"/800*600 | Bus 83 Mhz, 1 Mo de cache L2 port série, SCSI, S-VGA, 2 Pc-Card, entrée/sortie son, IrDa |
|
13,3"/1024*768 | Bus 83 Mhz, 1 Mo de cache L2 port série, SCSI, S-VGA, 2 Pc-Card, entrée/sortie son, IrDa, S-Vidéo |
||||
14,1"/1024*768 | |||||
292 Mhz | Non | CD | 13,3"/1024*768 | Bus 83 Mhz, 1 Mo de cache L2 port série, SCSI, S-VGA, 2 Pc-Card, entrée/sortie son, IrDa, S-Vidéo |
|
14,1"/1024*768 | |||||
WallStreet Rev2 (PDQ) | 233 Mhz | Non | CD | 14,1"/1024*768 | Bus 66 Mhz, 512 ko de cache L2 port série, SCSI, S-VGA, 2 Pc-Card, entrée/sortie son, IrDa, S-Vidéo |
266 Mhz | |||||
300 Mhz | CD (DVD sur les derniers modèles) | ||||
Bronze/Lombard | 333 Mhz | Non | CD | 14,1/1024*768 | Bus 66 Mhz, 512 ko de cache L2 2 USB, SCSI, S-VGA, 1 Pc-Card, entrée/sortie son, IrDa, S-Vidéo |
400 Mhz | DVD | ||||
Pismo | 400 Mhz | Prêt | DVD | 14,1/1024*768 | 2 USB, 2 FW 400, S-VGA, S-Vidéo, entrée/sortie son, Pc-Card, IrDa |
500 Mhz |
Les précisions sur chaque modèle des PowerBook G3 accessibles par le menu à gauche ;-)
Vous en rêviez, Apple l’a fait.
On pourrait le reprendre de Sony car là vraiment c’est beau et puissant. Mais malheureusement il y a tellement de choses à dire que je ne sais par où commencer. Une famille complète de machines d’exceptions : Les PowerBook G4 !!!
Alors je pense que le mieux est de commencer par ce que vous attendez tous : les caractéristiques. Une description de chaque série par le menu !
Un tableau récapitulatif pour une comparaison rapide :
Modèle | Fréquence | Ram | DD | Airport | BlueTooth | Lecteur | Ecran/Résolution | Connecteurs |
Titanium | 400/500 Mhz | 128/256 Mo | 10/20 Go | Prêt/Prêt | Non | DVD/DVD | 15,2"/1154*768 | 2 USB, 1 FW, S-VGA, S-Vidéo, sortie son, IrDa, Pc-Card |
Giga Ethernet | 550/667 Mhz | 128/256 Mo | 20/30 Go | Prêt/Oui | DVD/DVD puis Combo |
|||
DVI | 667/800 Mhz | 128/256 Mo | 30/40 Go | Combo/Combo | 15,2"/1280*854 | 2 USB, 1 FW, DVI, S-Vidéo, entrée/sortie son, Pc-Card | ||
SuperDrive | 867Mhz/1 Ghz | 256/512 Mo | 40/60 Go | Combo/SuperDrive | ||||
Alu 12" | 867 Mhz | 128/256 Mo | 40 Go | Prêt/Prêt | Oui | Combo/SuperDrive | 12"/1024*768 | 2 USB, 1 FW, S-VGA, entrée/sortie son |
1 Ghz | 256/256 Mo | 40 Go | Prêt/Prêt | 2 USB2, 1 FW, mini-DVI, entrée/sortie son | ||||
1,33 Ghz | 256/256 Mo | 60 Go | Oui/Oui | |||||
1,5 Ghz | 512/512 Mo | 60/80 Go | Oui/Oui | BlueTooth 2.0 | ||||
1,5 Ghz | 512 Mo | 80 Go | Oui | BlueTooth 2.0 | SuperDrive 8x | |||
Alu 15" | 1/1,25 Ghz | 256/512 Mo | 60/80 Go | Prêt/Oui | Oui | Combo/SuperDrive | 15,2"/1280*854 | 2 USB2, 1 FW 400, 1 FW 800, DVI, S-Vidéo, entrée/sortie son, Pc-Card |
1,33/1,5 Ghz | 60/80 Go | Oui/Oui | ||||||
1,5/1,67 Ghz | 512/512 Mo | 80/80 Go | BlueTooth 2.0 | |||||
1,67 Ghz | 512 Mo | 80 Go | Oui | BlueTooth 2.0 | SuperDrive 8x DL | 15,2"/1440*960 | 2 USB2, 1 FW 400, 1 FW 800, DVI, S-Vidéo, entrée/sortie son (analogique et optique), Pc-Card | |
Alu 17" | 1 Ghz | 512 Mo | 60 Go | Oui | Oui | SuperDrive | 17"/1440*900 | 2 USB, 1 FW 400, 1 FW 800, DVI, S-Vidéo, entrée/sortie son, Pc-Card |
1,33 Ghz | 80 Go | 2 USB2, 1 FW 400, 1 FW 800, DVI, S-Vidéo, entrée/sortie son, Pc-Card | ||||||
1,5 Ghz | 80 Go | |||||||
1,67 Ghz | 100 Go | BlueTooth 2.0 | SuperDrive 8x | 2 USB2, 1 FW 400, 1 FW 800, DVI, S-Vidéo, entrée/sortie son (analogique et optique), Pc-Card | ||||
1,67 Ghz | 120 Go | BlueTooth 2.0 | SuperDrive 8x DL | 17"/1680*1050 |
Vous pourrez même jouer comme des fous, mais là c’est une console de jeux de riches !!