Contenu
Anciens modèles
La famille MacBook (MacBook, MacBook Air et MacBook Pro) sont tous nouveaux, mais prenons déjà le temps de les décrire et les comparer en famille. Et voilà, la famille s’agrandit...
Tous les détails des MacBook et MacBook Pro UniBody sont directement regroupés sur cette page.
Donc voici le tableau récapitulatif des modèles avant l’UniBody :-)
| Modèle | Fréquence | RAM | DD | Airport BlueTooth |
Couleur | Lecteur | Ecran/Résolution | Connecteurs |
| MacBook | Intel CoreDuo 1,83/2 GHz | 512 Mo | 60/80 Go | Oui/Oui | Noir/Blanc | Combo/SuperDrive (non DL) | 13,3"/1280*800 | 2 USB2, 1 FireWire 400, mini DVI, entrée/sortie son (analogique et optique), iSight |
| Intel Core2Duo 1,83/2 GHz | 512 Mo/1 Go | 60/80/120 Go | Combo/SuperDrive DL | |||||
| Intel Core2Duo 2/2,16 GHz | 1 Go | 80/120/160 Go | ||||||
| Intel Core2Duo 2,1/2,4 GHz | 1/2 Go | 120/160/250 Go | ||||||
| MacBook Air | Intel Core2Duo 1,6/1,8 GHz | 2 Go | 80 Go/SSD 64 Go | Oui/Oui | Alu | Aucun (SuperDrive externe en option | 13,3"/1280*800 | 1 USB2, micro DVI, sortie son (analogique et optique), iSight |
| MacBook Pro 15" | Intel CoreDuo 1,83/2 GHz (2,16 GHz en option) | 512 Mo/1 Go | 80/100 Go | Oui/Oui | Alu | SuperDrive (non DL) | 15,4"/1440*900 | 2 USB2, 1 FireWire 400, DVI, entrée/sortie son (analogique et optique), ExpressCard 34, iSight |
| Intel CoreDuo 2/2,16 GHz | ||||||||
| Intel Core2Duo 2,16/2,33 GHz | 1/2 Go | 120 Go | SuperDrive DL | 2 USB2, 1 FireWire 400, 1 FireWire 800, DVI, entrée/sortie son (analogique et optique), ExpressCard 34, iSight | ||||
| Intel Core2Duo 2,2/2,4 GHz | 2 Go | 120/160 Go | 15,4"/1440*900 LED | |||||
| Intel Core2Duo 2,4/2,5 GHz | 200/250 Go | |||||||
| MacBook Pro 17" | Intel CoreDuo 2/2,16 GHz | 1 Go | 120 Go | Oui/Oui | Alu | SuperDrive DL | 17"/1680*1050 | 3 USB2, 1 FireWire 400, 1 FireWire 800, DVI, entrée/sortie son (analogique et optique), ExpressCard 34, iSight |
| Intel Core2Duo 2,33 GHz | 2 Go | 160 Go | ||||||
| Intel Core2Duo 2,4 GHz | 17"/1680*1050 (option : 1920*1220 | |||||||
| Intel Core2Duo 2,5 GHz | 250 Go | 17"/1680*1050 (option LED : 1920*1220 |
Pour rappel, ces machines étant sur processeur Intel, avec BootCamp il est possible d’installer Windows XP sur ce même ordinateur. Les MacBook sont donc d’excellents PC tout en restant de formidables Mac.
